Bantam AA Rankings
The Bantam AA board at Ten Thousand Rinks. Every team ranked on its record, its rating and the strength of its schedule. The board rebuilds every night from official finals.
| Rank | Team | Record | Rating | SOS | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moorhead Bantam AA | 11-1-0 | 99.90 | 92.57 | 12 |
| 2 | Edina Bantam AA | 7-3-1 | 98.09 | 92.09 | 11 |
| 3 | Osseo Maple Grove Bantam AA | 8-2-1 | 97.32 | 91.52 | 11 |
| 4 | Andover Bantam AA | 10-2-0 | 96.90 | 91.18 | 12 |
| 5 | Mankato Bantam AA | 11-1-0 | 95.86 | 89.92 | 12 |
| 6 | Woodbury Bantam AA | 14-3-1 | 95.75 | 90.96 | 18 |
| 7 | Stillwater Bantam AA | 9-4-0 | 93.47 | 89.58 | 13 |
| 8 | Minnetonka Bantam AA | 6-4-2 | 92.88 | 90.68 | 12 |
| 9 | Wayzata Bantam AA | 6-5-0 | 91.40 | 89.20 | 11 |
| 10 | White Bear Lake Bantam AA | 9-4-2 | 91.29 | 88.94 | 15 |
| 11 | Bemidji Bantam AA Thin schedule · held below the top ten until more of their games reach the board | 8-0-0 | 87.43 | 8 | |
| 12 | Rock Ridge Bantam AA Thin schedule · held below the top ten until more of their games reach the board | 1-0-0 | 85.78 | 1 | |
| 13 | Rogers Bantam AA | 6-4-1-1 | 90.69 | 90.33 | 12 |
| 14 | Chaska Chanhassen Bantam AA | 5-9-1 | 90.57 | 91.35 | 15 |
| 15 | Centennial Bantam AA | 9-8-1 | 90.25 | 89.27 | 18 |
| 16 | Cottage Grove Bantam AA | 7-4-0 | 90.24 | 89.64 | 11 |
| 17 | Grand Rapids Bantam AA Thin schedule | 1-0-0 | 90.18 | 85.78 | 1 |
| 18 | Elk River Bantam AA | 5-2-0-1 | 90.06 | 86.21 | 8 |
| 19 | Blaine Bantam AA | 7-6-0 | 88.98 | 88.98 | 13 |
| 20 | Stma Bantam AA | 7-5-0-1 | 88.71 | 88.51 | 13 |
| 21 | Prior Lake Savage Bantam AA | 5-5-1 | 88.62 | 90.02 | 11 |
| 22 | Sartell Bantam AA | 7-3-1 | 87.78 | 86.07 | 11 |
| 23 | Rosemount Bantam AA | 6-8-2 | 86.76 | 87.31 | 16 |
| 24 | Hermantown Bantam AA | 7-8-0 | 85.99 | 87.01 | 15 |
| 25 | Duluth East Bantam AA | 4-7-0-2 | 85.78 | 87.13 | 13 |
| 26 | Mahtomedi Bantam AA | 4-8-2-1 | 85.49 | 88.86 | 15 |
| 27 | Buffalo Bantam AA | 4-10-1 | 85.16 | 88.61 | 15 |
| 28 | Mounds View/Irondale Bantam AA Thin schedule | 5-3-3 | 84.80 | 86.68 | 11 |
| 29 | Shakopee Bantam AA | 4-9-1 | 84.51 | 88.91 | 14 |
| 30 | Lakeville North Bantam AA | 2-10-0 | 84.10 | 88.13 | 12 |
| 31 | Rochester Mustangs Bantam AA | 1-6-1 | 83.17 | 88.54 | 8 |
| 32 | Champlin Park Bantam AA Thin schedule | 5-5-0 | 81.84 | 85.88 | 10 |
| 33 | Eden Prairie Bantam AA | 1-9-1 | 81.60 | 89.52 | 11 |
| 34 | Lakeville South Bantam AA | 0-10-1 | 81.07 | 87.67 | 11 |
| 35 | Brainerd Bantam AA | 0-10-0 | 74.61 | 88.91 | 10 |
District tables for this level: Bantam AA Standings. Every board: all rankings.
