Bantam B2 Standings
The Bantam B2 standings at Ten Thousand Rinks, in district tables. Teams sort on points, then points percentage.
| Team | Record | GP | Pts |
|---|---|---|---|
| Mahtomedi Bantam B2 | 9-0-1 | 10 | 19 |
| White Bear Lake Bantam B2 Orange | 6-6-0 | 12 | 12 |
| Stillwater Bantam B2 Red | 5-2-1 | 8 | 11 |
| White Bear Lake Bantam B2 Black | 5-2-1 | 8 | 11 |
| Somerset | 4-4-0 | 8 | 8 |
| St Marys Point | 3-0-1 | 4 | 7 |
| Team | Record | GP | Pts |
|---|---|---|---|
| Orono Bantam B2 | 10-0-1 | 11 | 21 |
| Mound Westonka Bantam B2 | 10-1-0 | 11 | 20 |
| Osseo Maple Grove Bantam B2 Orange | 8-1-1 | 10 | 17 |
| Minneapolis Bantam B2 White | 6-2-1 | 9 | 13 |
| Team | Record | GP | Pts |
|---|---|---|---|
| Stma Bantam B2 | 7-3-1 | 11 | 15 |
| Team | Record | GP | Pts |
|---|---|---|---|
| Edina Bantam B2 White | 11-1-2 | 14 | 24 |
| Edina Bantam B2 Green | 11-2-1 | 14 | 23 |
| Chaska Chanhassen Bantam B2 Gold | 11-1-0 | 12 | 22 |
| Chaska Chanhassen Bantam B2 Purple | 11-4-0-1 | 16 | 22 |
| Edina Bantam B2 Black | 7-4-0 | 11 | 14 |
| Jefferson Bantam B2 | 7-5-0 | 12 | 14 |
| Prior Lake Savage Bantam B2 Gold | 5-2-0 | 7 | 10 |
| Team | Record | GP | Pts |
|---|---|---|---|
| Lakeville North Bantam B2 | 9-1-1 | 11 | 19 |
| Woodbury Bantam B2 Black | 7-3-0 | 10 | 14 |
| Eagan Bantam B2 | 5-2-4 | 11 | 14 |
| Lakeville South Bantam B2 | 3-3-1 | 7 | 7 |
| Team | Record | GP | Pts |
|---|---|---|---|
| Elk River Bantam B2 | 6-1-0 | 7 | 12 |
| Team | Record | GP | Pts |
|---|---|---|---|
| Alexandria Bantam B2 Grey | 8-2-0 | 10 | 16 |
The ranked board for this level: Bantam B2 Rankings. Every level: all standings.
