Bantam A Scoring Leaders
The Bantam A scoring leaders at Ten Thousand Rinks, Top 25 on points, from published game sheets.
| # | Player | Team | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dax Anderson | Marshall Bantam A | 11 | 5 | 16 |
| 2 | Liam Deutz | Marshall Bantam A | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Brecken Schweim | Hutchinson Bantam A | 12 | 0 | 12 |
| 4 | Brekken Parrie | Marshall Bantam A | 8 | 4 | 12 |
| 5 | Ashyr Kiley | Marshall Bantam A | 3 | 9 | 12 |
| 6 | Bentley Ritchie | Hutchinson Bantam A | 6 | 4 | 10 |
| 7 | Bentley Schmalz | Hutchinson Bantam A | 4 | 6 | 10 |
| 8 | Kyrin Yerks | Hutchinson Bantam A | 3 | 7 | 10 |
| 9 | Dylan Buboltz | Hutchinson Bantam A | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Alex Fitch | Des Moines Bantam A | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Finnley Kortekaas | Hutchinson Bantam A | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Theo Schroeder | Marshall Bantam A | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Grayson Hawkinson | Marshall Bantam A | 0 | 6 | 6 |
| 14 | Gavin Scharfencamp | Hutchinson Bantam A | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Cooper Radoncic | Des Moines Bantam A | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Noah Batten | Des Moines Bantam A | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Brogan Thordson | Marshall Bantam A | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Camden Havemeier | Des Moines Bantam A | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Luke Hagstrom | Hutchinson Bantam A | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Makoa De La Barra | Hutchinson Bantam A | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Nolan Smith | Des Moines Bantam A | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Samuel Truetken | Des Moines Bantam A | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Beckett Abel | Des Moines Bantam A | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Graham Heeren | Des Moines Bantam A | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Kinnick Osteen | Des Moines Bantam A | 1 | 2 | 3 |
Every level with a stats board: all player stats. The team board: Bantam A Rankings.
