Peewee AA Rankings
The Peewee AA board at Ten Thousand Rinks. Every team ranked on its record, its rating and the strength of its schedule. The board rebuilds every night from official finals.
| Rank | Team | Record | Rating | SOS | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodbury Peewee AA | 14-1-0 | 99.90 | 87.33 | 15 |
| 2 | Chaska Chanhassen Peewee AA | 13-2-0 | 99.03 | 88.18 | 15 |
| 3 | Edina Peewee AA | 10-2-0 | 98.29 | 89.31 | 12 |
| 4 | East Grand Forks PWAA Thin schedule | 6-1-0 | 93.61 | 85.25 | 7 |
| 5 | Stillwater Peewee AA | 9-4-0 | 92.23 | 87.33 | 13 |
| 6 | Minnetonka Peewee AA | 5-3-0 | 91.53 | 89.05 | 8 |
| 7 | Osseo Maple Grove Peewee AA | 7-3-0-1 | 90.30 | 90.30 | 11 |
| 8 | White Bear Lake Peewee AA | 9-4-0 | 89.27 | 84.14 | 13 |
| 9 | Andover Peewee AA | 6-4-0-1 | 88.14 | 88.34 | 11 |
| 10 | Mounds View/Irondale Peewee AA | 9-4-1 | 87.96 | 85.58 | 14 |
| 11 | Wayzata Peewee AA | 8-3-1 | 87.63 | 85.43 | 12 |
| 12 | Fargo Thin schedule | 5-1-1 | 86.70 | 84.19 | 7 |
| 13 | Prior Lake Savage Peewee AA | 8-7-0 | 86.36 | 86.83 | 15 |
| 14 | Duluth East Peewee AA | 7-6-0 | 86.06 | 86.74 | 13 |
| 15 | Stma Peewee AA | 6-4-2 | 86.05 | 84.05 | 12 |
| 16 | St. Paul | 6-6-4 | 85.26 | 85.26 | 16 |
| 17 | Mankato Peewee AA | 6-4-2 | 84.35 | 84.35 | 12 |
| 18 | Centennial Peewee AA | 6-8-0 | 84.31 | 86.35 | 14 |
| 19 | Eden Prairie Peewee AA | 5-7-0 | 83.90 | 87.42 | 12 |
| 20 | Cottage Grove Peewee AA | 5-6-3 | 83.64 | 86.35 | 14 |
| 21 | Hermantown Peewee AA Thin schedule | 3-3-0-1 | 83.30 | 80.00 | 7 |
| 22 | Brainerd Peewee AA Thin schedule | 6-2-0 | 83.03 | 79.37 | 8 |
| 23 | Lakeville South Peewee AA Thin schedule | 3-4-0 | 82.90 | 84.00 | 7 |
| 24 | Eagan Peewee AA | 6-5-1 | 82.29 | 82.84 | 12 |
| 25 | Moorhead Peewee AA | 2-6-0 | 82.11 | 85.41 | 8 |
| 26 | Lakeville North Peewee AA | 2-11-1 | 81.72 | 87.22 | 14 |
| 27 | Hastings Peewee AA | 4-9-1 | 81.52 | 85.92 | 14 |
| 28 | Mahtomedi Peewee AA | 2-8-0 | 80.90 | 87.26 | 10 |
| 29 | Elk River Peewee AA Thin schedule | 1-4-2 | 80.54 | 86.20 | 7 |
| 30 | Rogers Peewee AA | 3-5-0 | 79.83 | 81.21 | 8 |
| 31 | Rochester Peewee AA | 4-6-0 | 78.17 | 83.12 | 10 |
| 32 | Rosemount Peewee AA | 2-13-0 | 76.46 | 84.89 | 15 |
| 33 | Buffalo Peewee AA Thin schedule | 2-8-2 | 75.63 | 80.34 | 12 |
| 34 | Blaine Peewee AA | 2-9-0 | 74.22 | 83.22 | 11 |
| 35 | Alexandria Peewee AA Thin schedule | 2-4-0 | 70.94 | 80.84 | 6 |
| 36 | Grand Rapids Peewee AA Thin schedule | 2-0-0 | 2 | ||
| 37 | Rock Ridge Peewee AA Thin schedule | 1-0-0 | 1 |
District tables for this level: Peewee AA Standings. Every board: all rankings.
