Bantam AA Scoring Leaders
The Bantam AA scoring leaders at Ten Thousand Rinks, Top 25 on points, from published game sheets.
| # | Player | Team | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cj Dornfeld | Woodbury Bantam AA | 18 | 17 | 35 |
| 2 | Tyeson Salscheider | Woodbury Bantam AA | 16 | 19 | 35 |
| 3 | James Miller | Woodbury Bantam AA | 11 | 18 | 29 |
| 4 | Wendel Fougner | Woodbury Bantam AA | 11 | 18 | 29 |
| 5 | Beckett Bohm | Mankato Bantam AA | 15 | 5 | 20 |
| 6 | Cade Christensen | Woodbury Bantam AA | 9 | 11 | 20 |
| 7 | Gavin Hansen | Mankato Bantam AA | 7 | 9 | 16 |
| 8 | Maverick Schiltgen | Woodbury Bantam AA | 3 | 12 | 15 |
| 9 | Nash Olson | Rosemount Bantam AA | 9 | 5 | 14 |
| 10 | Jaxon Bunnell | Mankato Bantam AA | 7 | 6 | 13 |
| 11 | Kael Desutter | Mankato Bantam AA | 5 | 8 | 13 |
| 12 | Porter Engelhardt | Woodbury Bantam AA | 11 | 1 | 12 |
| 13 | Aedan Saul | Rosemount Bantam AA | 8 | 3 | 11 |
| 14 | Blake Dibble | Rosemount Bantam AA | 5 | 5 | 10 |
| 15 | Colton Chatleain | Woodbury Bantam AA | 2 | 8 | 10 |
| 16 | Sawyer Gorman | Mankato Bantam AA | 5 | 4 | 9 |
| 17 | Hudson Mckenzie | Rosemount Bantam AA | 2 | 7 | 9 |
| 18 | Platon Tikhnenko | Woodbury Bantam AA | 2 | 7 | 9 |
| 19 | Calin Lassonde | Mankato Bantam AA | 3 | 5 | 8 |
| 20 | Nicholas Hansen | Mankato Bantam AA | 5 | 2 | 7 |
| 21 | Maverick Higgins | Rosemount Bantam AA | 2 | 5 | 7 |
| 22 | Miles Shillings | Woodbury Bantam AA | 0 | 7 | 7 |
| 23 | Mason Unklesbay | Woodbury Bantam AA | 4 | 2 | 6 |
| 24 | Wyatt Haglin | Mankato Bantam AA | 3 | 3 | 6 |
| 25 | Braden Schmidt | Woodbury Bantam AA | 1 | 5 | 6 |
Every level with a stats board: all player stats. The team board: Bantam AA Rankings.
