Peewee AA Scoring Leaders
The Peewee AA scoring leaders at Ten Thousand Rinks, Top 25 on points, from published game sheets.
| # | Player | Team | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Hansen | Edina Peewee AA | 36 | 21 | 57 |
| 2 | Bjorn Newman | Woodbury Peewee AA | 28 | 20 | 48 |
| 3 | Camden Helferich | Edina Peewee AA | 24 | 20 | 44 |
| 4 | Logan Gliniany | Woodbury Peewee AA | 21 | 18 | 39 |
| 5 | Dain Hensler | Woodbury Peewee AA | 15 | 13 | 28 |
| 6 | Brock Schiltgen | Woodbury Peewee AA | 11 | 17 | 28 |
| 7 | Jax Parise | Edina Peewee AA | 9 | 17 | 26 |
| 8 | Easton Krenzen | Duluth East Peewee AA | 9 | 13 | 22 |
| 9 | Bruxly Scofield | Woodbury Peewee AA | 11 | 8 | 19 |
| 10 | Samuel Lewis | Duluth East Peewee AA | 11 | 8 | 19 |
| 11 | Asher Van Liere | Woodbury Peewee AA | 7 | 12 | 19 |
| 12 | Knox Nibbe | Minnetonka Peewee AA | 11 | 7 | 18 |
| 13 | Easton Dornbach | Woodbury Peewee AA | 9 | 7 | 16 |
| 14 | Carter Thompson | Minnetonka Peewee AA | 9 | 5 | 14 |
| 15 | Marta Tikhnenko | Woodbury Peewee AA | 3 | 10 | 13 |
| 16 | Shea Finnegan | Duluth East Peewee AA | 4 | 7 | 11 |
| 17 | Grayson Graham | Woodbury Peewee AA | 3 | 8 | 11 |
| 18 | Brogan Sandefer | Duluth East Peewee AA | 6 | 3 | 9 |
| 19 | Rowan Orpen | Minnetonka Peewee AA | 6 | 3 | 9 |
| 20 | Henry Licari | Duluth East Peewee AA | 5 | 4 | 9 |
| 21 | Greyson Martinson | Duluth East Peewee AA | 4 | 5 | 9 |
| 22 | Mason Ratai | Duluth East Peewee AA | 3 | 5 | 8 |
| 23 | J Thomas Hargis | Woodbury Peewee AA | 6 | 1 | 7 |
| 24 | Luke Ballard | Edina Peewee AA | 2 | 5 | 7 |
| 25 | Lex Sauer | Edina Peewee AA | 4 | 2 | 6 |
Every level with a stats board: all player stats. The team board: Peewee AA Rankings.
